×

波兰, 巴西, 葡萄牙, 荷兰, Turkey印度尼西亚 的时间

  • 巴西 有 4 个时区,这里使用其首都巴西利亚所在的时区。
  • 葡萄牙 (包括Azores) 有 2 个时区,这里使用其首都里斯本所在的时区。
  • 印度尼西亚 有 3 个时区,这里使用其首都雅加达所在的时区。
  • 当波兰时间是2018年7月4日星期三21:00时,Turkey时间是14:00, 巴西时间是16:00, 葡萄牙时间是20:00, 荷兰时间是21:00, 和 印度尼西亚时间是2018年7月5日星期四02:00
  • 剩余时间:
  • 波兰 时间 比Turkey快 7 小时, 比巴西快 5 小时, 比葡萄牙快 1 小时, 比印度尼西亚慢 5 小时, 和 与荷兰时间相同.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与波兰相比

Turkey
7 小时
7 小时
巴西
5 小时
5 小时
葡萄牙
1 小时
1 小时
荷兰0
印度尼西亚+5 小时

波兰

巴西 (-5时)

葡萄牙 (-1时)

荷兰 (+0时)

Turkey (-7时)

印度尼西亚 (+5时)

星期三 21:00星期三 16:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 14:00星期四 02:00
星期三 22:00星期三 17:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 15:00星期四 03:00
星期三 23:00星期三 18:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 16:00星期四 04:00
星期四 00:00星期三 19:00星期三 23:00星期四 00:00星期三 17:00星期四 05:00
星期四 01:00星期三 20:00星期四 00:00星期四 01:00星期三 18:00星期四 06:00
星期四 02:00星期三 21:00星期四 01:00星期四 02:00星期三 19:00星期四 07:00
星期四 03:00星期三 22:00星期四 02:00星期四 03:00星期三 20:00星期四 08:00
星期四 04:00星期三 23:00星期四 03:00星期四 04:00星期三 21:00星期四 09:00
星期四 05:00星期四 00:00星期四 04:00星期四 05:00星期三 22:00星期四 10:00
星期四 06:00星期四 01:00星期四 05:00星期四 06:00星期三 23:00星期四 11:00
星期四 07:00星期四 02:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 00:00星期四 12:00
星期四 08:00星期四 03:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 01:00星期四 13:00
星期四 09:00星期四 04:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 02:00星期四 14:00
星期四 10:00星期四 05:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 03:00星期四 15:00
星期四 11:00星期四 06:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 04:00星期四 16:00
星期四 12:00星期四 07:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 05:00星期四 17:00
星期四 13:00星期四 08:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 06:00星期四 18:00
星期四 14:00星期四 09:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 07:00星期四 19:00
星期四 15:00星期四 10:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 08:00星期四 20:00
星期四 16:00星期四 11:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 09:00星期四 21:00
星期四 17:00星期四 12:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 10:00星期四 22:00
星期四 18:00星期四 13:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 11:00星期四 23:00
星期四 19:00星期四 14:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 12:00星期五 00:00
星期四 20:00星期四 15:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 13:00星期五 01:00
星期四 21:00星期四 16:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 14:00星期五 02:00
星期四 22:00星期四 17:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 15:00星期五 03:00
星期四 23:00星期四 18:00星期四 22:00星期四 23:00星期四 16:00星期五 04:00
星期五 00:00星期四 19:00星期四 23:00星期五 00:00星期四 17:00星期五 05:00
星期五 01:00星期四 20:00星期五 00:00星期五 01:00星期四 18:00星期五 06:00
星期五 02:00星期四 21:00星期五 01:00星期五 02:00星期四 19:00星期五 07:00
星期五 03:00星期四 22:00星期五 02:00星期五 03:00星期四 20:00星期五 08:00
星期五 04:00星期四 23:00星期五 03:00星期五 04:00星期四 21:00星期五 09:00
星期五 05:00星期五 00:00星期五 04:00星期五 05:00星期四 22:00星期五 10:00
星期五 06:00星期五 01:00星期五 05:00星期五 06:00星期四 23:00星期五 11:00
星期五 07:00星期五 02:00星期五 06:00星期五 07:00星期五 00:00星期五 12:00
星期五 08:00星期五 03:00星期五 07:00星期五 08:00星期五 01:00星期五 13:00

重新比较

 
 
2024年5月1日星期三,第18周
太阳: ↑ 05:52 ↓ 19:54 (14时 2分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置